Tiempos de cocción del marisco





| Marisco | Sal (gramos/litro) | Tiempo (minutos) |
|---|---|---|
| Bogavante mediano | 60 | 25 |
| Bogavante grande | 60 | 30 |
| Buey mediano | 60 | 20 |
| Buey grande | 60 | 25 |
| Camarón | 60 | 0,5 (30 segundos) |
| Centolla mediana | 60 | 18 |
| Centolla grande | 60 | 20 |
| Cigala mediana | 60 | 1,5 (90 segundos) |
| Cigala grande | 60 | 3 |
| Gamba | 60 | 1 |
| Langosta mediana | 60 | 20 |
| Langosta grande | 60 | 30 |
| Langostino mediano | 60 | 1,5 (90 segundos) |
| Langostino grande | 60 | 2 |
| Nécora pequeña | 60 | 6 |
| Nécora grande | 60 | 8 |
| Percebe | 70 | 1 |





